Electrical & Appliances
Industrial Tools
Office Supplies
Agri & Gardening
Medical & Lab Supplies
Safety Supplies
Construction Materials
Automotive
Packaging & Material Handling







जूम करने के लिए होवर करें
(1 रिव्यू)
₹12,990 (सभी टैक्स सहित)
₹11,008 ₹1,982 जीएसटी
MRP ₹16,990 23% छूट
एआई एडिटर एंड मेमोरीज.
अल्ट्रा गेम मोड.
फास्ट चार्जिंग: 18 वॉट फास्ट चार्ज.
लोकेशन: जीपीएस, बीडोउ, ग्लोनास और गैलीलियो.
2. 5डी डैज़लिंग कलर्स और एआई ट्रिपल मैक्रो कैमरा.
सुपर मैक्रो कैमरा और मल्टी-टर्बो 3.0.
ब्रांड | |
बैटरी क्षमता | 5000 एमएएच |
रंग | ओब्सिडियन ब्लैक |
डिस्प्ले साइज़ | 6. 5 इंच |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी |
इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
ऑपरेटिंग सिस्टम | फनटच ओएस 11 |
रैम | 4 जीबी |
रियर कैमरा | 13 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी |
सिम | दोहरी |
प्रोसेसर | हेलियो जी80 |
ऑडियो फॉर्मेट समर्थित | ऑडियो: डब्ल्यूएवी एमपी3 एमपी2 एमआईडीआई वोर्बिस एपीई और एफएलएसी वॉयस रिकॉर्डिंग |
ब्ल्यूटूथ वर्जन | वी5.0 |
कैमरे की विशेषताएं | सीन: पोर्ट्रेट फोटो वीडियो पैनोरमा लाइव फोटो स्लो-मो टाइम-लैप्स प्रोफेशनल और दस्तावेज़ फ्रंट: एफ/1.8 (8 एमपी) रियर: एफ/2.2 (13 एमपी) + एफ/2.4 (2 एमपी) + एफ/2.4 (2 एमपी) |
डिस्प्ले सुविधाएँ | कैपेसिटिव मल्टी-टच |
प्रदर्शन प्रकार | एचडी प्लस एलसीडी (आईपीएस) |
फ्लैश प्रकार | रियर फ्लैश |
मॉडल | वाई20जी |
नेटवर्क | 2जी जीएसएमः बी 3/5/8 3जी डब्ल्यूसीडीएमएः बी 1/5/8 4जी एफडीडी-एलटीई: बी 1/3/5 8 4जी टीडीडी-एलटीई: बी 38/40/41 (120 एम) |
बंदरगाह | माइक्रो यूएसबी (यूएसबी 2.0) |
रिज़ॉल्यूशन | 1600x720 |
सिम स्टैंडबाय | दोहरी |
सेंसर | फिंगरप्रिंट सेंसर एक्सेलेरोमीटर एम्बियंट लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर ई-कॉम्पास और गायरोस्कोप सेंसर |
स्लॉट | 2 नैनो + 1 माइक्रो एसडी |
वीडियो फॉर्मेट समर्थित | एमपी4 3जीपी एवीआई एमकेवी और एफएलवी |
वीडियो रिकॉर्डिंग | एमपी4 |
वाईफाई | 2. 4 गीगाहर्ट्ज़/5 गीगाहर्ट्ज़ |
आयाम | 164.41x76.32x8.41 एमएम |
ईएएन | 6935117831022 |
पैकेज सामग्री | वाई20जी दस्तावेजीकरण यूएसबी यूएसबी पावर एडेप्टर सिम इजेक्टर प्रोटेक्टिव केस प्रोटेक्टिव फिल्म (एप्लाइड) |
वज़न | 192.3 जी |
ओरिजिनल देश | भारत |
Manufacturer Details | Vivo Mobile India Private Limited, TEC-1&TEC-2, World Trade Centre, Plot No TZ-13A, Techzone (IT Park), Greater Noida-201308 |
Packer Details | Vivo Mobile India Private Limited, TEC-1&TEC-2, World Trade Centre, Plot No TZ-13A, Techzone (IT Park), Greater Noida-201308 |
Common/Generic Name | Smartphone |
Dimensions LxWxH | 164.41x76.32x8.41 mm |
Weight | 192.3 g |
स्मार्टफोन अब एक विलासिता नहीं है, बल्कि अब एक आवश्यकता बन गया है। वीवो वाई20जी ओब्सिडियन ब्लैक 4जीबी/64जीबी स्मार्ट फोन पर अपना हाथ पाएं। यह फोन बाजार में उपलब्ध स्मार्टफोन की सबसे किफायती और बेहतरीन रेंज में से एक है। 5000 एमएएच (टीवाईपी) की बैटरी क्षमता के साथ, यह फोन एक बार चार्ज करने पर घंटों तक चलेगा। इस स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, जो इन दिनों स्मार्टफोन के लिए काफी ज़रूरी है। 16.55 सेमी डिस्प्ले के साथ, यह आपको सबसे अच्छा गेमिंग और विज़ुअल अनुभव प्रदान करता है। इसमें रियर का प्राइमरी कैमरा है: 13एमपी + 2एमपी + 2एमपी, स्पष्ट शॉट लेने में मदद करना सबसे आसान काम होगा। खैर, यह फोन एक अद्भुत लुक और फील देता है, यह ऐसा भी महसूस करता है कि यह वहां है क्योंकि इसका वजन हेड्फ 192.3 जी है। पूरे सेट में 1 पीस होता है। इसमें 4 जीबी रैम है, जो सुपर स्मूथ फंक्शन में मदद करती है। यह स्मार्टफोन ओब्सिडीयन ब्लैक रंग में आता है। डिस्प्ले का प्रकार एचडी प्लस है||एलसीडी (आईपीएस), जो इसे एक शानदार लुक देता है। वीवो आपको कई अलग-अलग अनूठी सुविधाओं के साथ सबसे अच्छे स्मार्टफोन में से एक प्रदान करता है।
मोग्लिक्स में स्मार्टफोन की व्यापक सूची के माध्यम से ब्राउज़ करें। अन्य वीवो स्मार्टफोन. के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करें सबसे कम कीमत की रेंज में मोग्लिक्स पर उपलब्ध हैं।
वीवो Y20G ओब्सीडियन ब्लैक 4GB/64GB स्मार्ट फोन
वेरिफ़ाई की गई खरीद
August 10, 2024
Best phone
Smart phone
₹12,990 (सभी टैक्स सहित)
₹11,008 ₹1,982 जीएसटी
MRP ₹16,990 23% छूट