24 hrs Delivery
Electrical & Appliances
Office Supplies
Industrial Tools
Agri & Gardening
Medical & Lab Supplies
Safety Supplies
Construction Materials
Automotive
Packaging & Material Handling








जूम करने के लिए होवर करें
पूर्ण सुविधा.
स्मूथ डेली ऑपरेशन.
प्रोडक्टकता में वृद्धि.
550 वर्ण प्रति सेकंड तक प्रिंट करता है.
ईथरनेट केबल के माध्यम से बिल्ट-इन नेटवर्क कनेक्टिविटी.
8 क्रॉस्ट फ़ॉर्म (1 ओरिजिनल + 7 कॉपी) तक प्रिंट करता है.
फास्ट एंड ड्यूरेबल वाइड कैरिज एप्सन 24 पिन फ्लैट-बेड प्रिंटर.
स्वचालित पेपर हैंडलिंग और स्वचालित पेपर मोटाई समायोजन.
ब्रांड | |
इंटरफेस | यूएसबी 2.0 द्वि-दिशात्मक समानांतर (आई. ई. ई. ई.-1284 निबल मोड समर्थित) 100बेस-टीएक्स वायर्ड लैन |
आइटम कोड | डीएलक्यू-3500आईआईएन |
पिन की संख्या | 48 |
पेपर मीडिया | कट शीट (सिंगल शीट): (मैनुअल इंसर्शन) लंबाई: 80.0-420.0mm (3.15-16.5 इंच) (मैनुअल इंसर्शन) चौड़ाई: 90.0-420.0mm (3.5-16.5 इंच) (मैनुअल इंसर्शन) मोटाई: 0.065-0.19mm (0.0025-0.0074 इंच) काटें शीट (मल्टी-क्रॉस्ट फॉर्म): (मैनुअल इंसर्शन) लंबाई: 80.0-420.0mm (3.15-16.5 इंच) (मैनुअल इंसर्शन) चौड़ाई: 90.0-420.0mm (3.5-16.5 इंच) (मैनुअल इंसर्शन) मोटाई: 0.12-0.62mm (0.0047-0.024 इंच) निरंतर पेपर (सिंगल शीट/मल्टी-क्रॉस्ट): लंबाई: 76.2-558.8mm (3.0-22.0 इंच) चौड़ाई: 101.6-406.4mm (4.0-16.0 इंच) मोटाई: 0.065-0.19mm (0.0025-0.0074 इंच) लिफाफा (नंबर 6): लंबाई: 92.0mm (3.6 इंच) चौड़ाई: 165.0mm (6.5 इंच) मोटाई: 0.16-0.52mm (0.0063-0.0205 इंच) लिफाफा (No.10): लंबाई: 105.0mm (4.1 इंच) चौड़ाई: 241.0mm (9.5 इंच) मोटाई: 0.16-0.52mm (0.0063-0.0205 इंच) लेबलः आधार शीट की लंबाई (एक पृष्ठ): 76.2-558.8mm (3.0-22.0 इंच) बेस शीट चौड़ाई: 101.6-406.4mm (4.0-16.0 इंच) बेस शीट मोटाई: 0.07-0.09mm (0.0028-0.0035 इंच) कुल मोटाई: 0.16-0.19mm (0.0063-0.0075 इंच) लेबल (बेस शीट): आधार शीट की लंबाई (एक पृष्ठ): 76.2-558.8mm (3.0-22.0 इंच) कार्डः लंबाई: 100.0-200.0mm (3.9-7.8 इंच) चौड़ाई: 100.0-200.0mm (3.9-7.8 इंच) मोटाई: 0.22mm (0.0087 इंच) लाइन स्पेसिंगः 4.23mm (1/6 इंच) या 0.0706mm (1/360 इंच) की वृद्धि में प्रोग्रामेबल |
क्रॉस्ट नंबर | सी11सीएच59511 |
प्रिंट हेड लाइफ | 200 मिलियन स्ट्रोक/वायर |
प्रिंट विधि | इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स |
अतिरिक्त जानकारी | पेपर पाथ: मैनुअल इंसर्शन: फ्रंट इन फ्रंट आउट पीयूश ट्रैक्टर: रियर इन फ्रंट आउट ट्रैक्टर खींचें: रियर इन फ्रंट आउट कैरेक्टर सेट: 1 इटालिक और 12 ग्राफिकल कैरेक्टर टेबल इटालिक टेबल पीस 437 (यूएस स्टैंडर्ड यूरोप) पीस850 (बहुभाषी) पीस860 (पीयूर्तगाली) 3 पीस861 (आइसलैंडिक) पीस865 (नॉर्डिक) पीस 863 (कनाडाई-फ्रांसीसी) अबीकॉम्प बीआरएएससीआई रोमन 8 आईएसओ लैटिन 1 पीस 858 आईएसओ 8859-15 विशेष फ़ॉन्ट (केवल थाई मॉडल): बुसाबा जित्रा फ़ॉन्ट समर्थित 7 वर्ण तालिकाएँः केयू42 टीआईएस11 टीआईएस 13 टीआईएस 16 टीआईएस17 टीआईएस18 टीएसएम/विन बिटमैप फ़ॉन्ट: ईपीएसओएन ड्राफ्ट/कूरियर: 10/12/15 सीपीआई ; एप्सन रोमन/सैन्स सेरीफ: 10/12/15 सीपीआई आनुपातिक ; एप्सन प्रेस्टीज: 10/12 सीपीआई ; ईपीएसओएन स्क्रिप्ट/ओसीआर-बी/वक्ता/वक्ता-एस: 10 सीपीआई ; ईपीएसओएन स्क्रिप्ट सी: आनुपातिक स्केलेबल फ़ॉन्ट: एप्सन रोमन/सैन्स सेरिफ/रोमन टी/सैन्स सेरिफ एच: 10. 5 पीटी 8 पीटी-32 पीटी (हर 2 पीटी) बारकोड: ईएएन-13 ईएएन-8 इंटरलीव्ड 2 ऑफ़ 5 यूपीस-ए यूपीस-ई कोड 39 कोड 128 और पोस्टनेट असफलता के बीच का समय: 10000 पावर ऑन घंटे कंट्रोल पैनल: 3.65cm (1.44 इंच) सीएलआर एलसीडी स्क्रीन के साथ 13 स्विच और 3 एलईडी इनपीयूट डेटा बफर: 128 केबी |
रंग | काला |
कस्टमर केयर नंबर | 1800 123 001 600 और ईमेल आईडी: info@epochtechnical.com |
आयाम | 661x433x276 एमएम |
फ्रीक्वेंसी | 50-60 हर्ट्ज |
आर्द्रता | 10-85% (कोई संघनन नहीं) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज एक्सपी (32 बिट) एसपी2 या बाद में प्रोफेशनल विंडोज विस्टा (32 बिट/64 बिट) एसपी1 या बाद में अल्टीमेट/एंटरप्राइज/बिजनेस विंडोज 7/8 (32 बिट/64 बिट) अल्टीमेट/एंटरप्राइज/प्रोफेशनल विंडोज सर्वर 2003 (32 बिट/64 बिट) एसपी2 स्टैंडर्ड/एंटरप्राइज विंडोज सर्वर 2008 स्टैंडर्ड/एंटरप्राइज (32 बिट/64 बिट) आर2 स्टैंडर्ड/एंटरप्राइज (64 बिट) |
ऑपरेटिंग तापमान | 5 से 35 डिग्री सेल्सियस |
पैकेज सामग्री | ब्लैक रिबन कार्ट्रिज बिजली आपूर्ति केबल सीडी ड्राइवर फ्रंट शीट गाइड उपयोगकर्ता गाइड |
बिजली की खपत | संचालन: 78 डब्ल्यू स्लीप मोड: 1 डब्ल्यू |
रेटेड वोल्टेज | 100-240 वीएसी |
वज़न | 18. 9 किग्रा |
ओरिजिनल देश | भारत |
Manufacturer Details | Epson India Pvt ltd, 12 th Floor, The Millenia, Tower A, No.1 Murphy Road, Ulsoor, Bangalore - 560008 |
Packer Details | Epson India Pvt ltd, 12 th Floor, The Millenia, Tower A, No.1 Murphy Road, Ulsoor, Bangalore - 560008 |
Common/Generic Name | Dot Matrix Printer |
Dimensions LxWxH | 661x433x276 mm |
Weight | 18.9 kg |
एप्सों 48-पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DLQ-3500IIN एप्सन से एक प्रीमियम गुणवत्ता वाला उत्पाद है। मोग्लिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरकी गुणात्मक रेंज के लिए एक प्रसिद्ध ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सभी एप्सों 48-पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DLQ-3500IIN गुणवत्ता आश्वासन सामग्री और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके निर्मित होते हैं, जो उन्हें इस अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में मानक तक बनाते हैं। एप्सों 48-पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DLQ-3500IINके निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, विस्तृत बाजार सर्वेक्षण करने के बाद चुने गए सबसे विश्वसनीय और आधिकारिक विक्रेताओं से प्राप्त की जाती है। एप्सन उत्पादों को उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए बाजार में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। Moglix एप्सन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की एक उत्कृष्ट गुणवत्ता सरणी प्रदान करने में समर्पित रूप से शामिल हैं।
प्रदर्शन कर रहे हैं सवाल 1 / 1
Ans:
इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का रंग काला है।