Electrical & Appliances
Industrial Tools
Office Supplies
Agri & Gardening
Medical & Lab Supplies
Safety Supplies
Construction Materials
Automotive
Packaging & Material Handling




जूम करने के लिए होवर करें
₹3,799 (सभी टैक्स सहित)
₹3,618 ₹181 जीएसटी
MRP ₹3,990 4% छूट
ऑन/ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए आदर्श.
उच्च स्थायित्व और नमक मिस्ट प्रतिरोधी.
कम रोशनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन.
अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और माउन्टिंग होल पिच (एक्स) के अनुसार सुपीरियर मॉड्यूल दक्षता: 633 एमएम.
ब्रांड | |
पैनल प्रकार | पॉलीक्रिस्टलाइन |
रेटेड पावर | 75 डब्ल्यू |
सेल व्यवस्था | 9×4 |
वर्तमान | 4.33 एएमपी |
अधिकतम पावर (इम्प) पर करंट | 4.33 एएमपी |
एनकैप्सुलेट करें | एथिलीन विनाइल एसीटेट |
फ्रेम सामग्री | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
फ्यूज रेटिंग | सीरीज: 12 एएमपी |
आइटम कोड | डब्ल्यूएस-75 |
जंक्शन बॉक्स | बायपास डायोड्स के साथ वेदरप्रूफ पीपीओ |
मॉड्यूल दक्षता | 0.1235 |
होल्स पिच को माउंट करना | होल्स पिच (वाई) को माउंट करना: 450 एमएम |
नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल तापमान | 46 ± 2 डिग्री सेल्सियस |
नॉमिनल वोल्टेज | 12 वी |
सेल की संख्या | 36 |
ओपन सर्किट वोल्टेज (वीओसी) | 21.72 वी |
ऑपरेटिंग तापमान | - 40 से 85 डिग्री सेल्सियस |
सुरक्षा वर्ग | जंक्शन बॉक्स: आईपी65 |
रेटेड पावर रेंज | 0-100 डब्ल्यू |
सीरीज | अरुण |
शॉर्ट सर्किट करंट (आईएससी) | 4. 6 एएमपी |
तापमान गुणांक | पावर: - 0.3859%/deg सी वोल्टेज: - 0.2775%/deg सी वर्तमान: 0.051%/deg सी |
मोटाई | फ्रंट: 3.2/4 एमएम |
वोल्टेज | 600-1000 वी रेटेड: 17.34 वी |
अधिकतम पावर (वीएमपी) पर वोल्टेज | 17.34 वी |
प्रमाणन और अनुमोदन | आईएसओ 9001:2015 आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 |
कस्टमर केयर नंबर | 1800-2121-321 |
आयाम | 900x675x35 एमएम |
मानक | आईएस 14286 आईएस/आईईसी 61730-1 और 2 आईईसी 61701 आईईसी 62804 और यूएल1703 |
के लिए उपयुक्त | मोबाइल सोलर सिस्टम सोलर स्ट्रीट लाइट और लालटेन |
वारंटी | परफॉर्मेंस: 25 वर्ष प्रोडक्ट: 10 साल |
वज़न | 8 किग्रा |
ओरिजिनल देश | भारत |
Manufacturer Details | Success Impex Private Limited, A50/2, MAYAPURI INDUSTRIAL AREA, PHASE 1, SECOND FLOOR, , South West Delhi, Delhi-110064, India , Phone: +91-8448233444 |
Packer Details | Success Impex Private Limited, A50/2, MAYAPURI INDUSTRIAL AREA, PHASE 1, SECOND FLOOR, , South West Delhi, Delhi-110064, India , Phone: +91-8448233444 |
Common/Generic Name | Polycrystalline Solar Panel |
Dimensions LxWxH | 900x675x35 mm |
Weight | 8 kg |
यदि ठीक से उपयोग किया जाए तो सूर्य की रोशनी ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। सौर ऊर्जा को बिजली में बदलना बहुत आसान है, केवल सौर पैनल की आवश्यकता है! वारी अरुण 75W 12V पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल पैनल, डब्ल्यूएस-75 सबसे नवीन चीजों में से एक है। ये सोलर सेल एक बार चार्ज करने पर 75 वॉट तक बिजली पैदा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बिजली के लिए भुगतान क्यों करें जब आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं! इस पैनल को इंस्टॉल करना बहुत आसान है और यह बिल्कुल भी हैवी नहीं है। इस पैनल का वजन केवल 8 किलोग्राम है, जो कि अत्यधिक नहीं है। इस पैनल को किसी भी अन्य स्थान पर बहुत आसानी से विघटित और फिर से स्थापित किया जा सकता है! इस पैनल का आयाम 900x675x35 एमएम है, जो घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह पैनल कॉम्पैक्ट लेकिन शक्तिशाली है। इस पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज 21.72 वी है। खैर, एक उज्ज्वल धूप वाले दिन आप पहले से कहीं अधिक बिजली उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। इस सोलर पैनल में परफॉर्मेंस की वारंटी है: 25 साल||प्रोडक्ट: 10 साल। वारी अरुण 75W 12V को घर लाएं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल पैनल, डब्ल्यूएस-75 बहुत सारा पैसा बचाने और गुणवत्ता वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए।
मोग्लिक्स में सोलर पैनल की व्यापक सूची के माध्यम से ब्राउज़ करें। अन्य वारी सोलर पैनल. के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करें सबसे कम कीमत की रेंज में मोग्लिक्स पर उपलब्ध हैं।
₹3,799 (सभी टैक्स सहित)
₹3,618 ₹181 जीएसटी
MRP ₹3,990 4% छूट
बड़ी मात्रा में सामान खरीदें
सबसे अच्छा और अनुकूलित मूल्य प्राप्त करें
